Min väderstation
Data från min privata väderstation där den är placerad just nu i Trekanten.
Temperatur
Högsta temperatur: 34,2° (2025-07-02, ~15:44)
Lägsta temperatur: -18,8° (2026-02-16, ~04:49)
Högsta dygnssnitt: 23,5° (2025-07-02)
Lägsta dygnsnitt: -8,7° (2026-02-16)
Varmaste natten: 16,7° (2025-07-22 och 2025-07-23)
Kallaste dagen: -4,4° (2026-02-02)
| Månad | Lägsta Temp | Datum | Högsta Temp | Datum |
| Januari | -17.9° | 2026-01-07 | 8.3° | 2025-01-16 |
| Februari | -18.8° | 2026-02-16 | 10.2° | 2026-02-27 |
| Mars | -8.9° | 2025-03-15 | 18.6° | 2025-03-07 |
| April | -7.2° | 2026-04-11 | 24.4° | 2025-04-29 |
| Maj | -2.8° | 2025-05-05 | 29.7° | 2025-05-20 |
| Juni | 3.8° | 2025-06-13 | 30.0° | 2025-06-30 |
| Juli | 7.1° | 2025-07-10 | 34.2° | 2025-07-02 |
| Augusti | 3.2° | 2025-08-26 | 32.3° | 2025-08-15 |
| September | -0.4° | 2025-09-24 | 27.0° | 2025-09-05 |
| Oktober | -4.5° | 2025-10-19 | 20.7° | 2025-10-11 |
| November | -14.0° | 2025-11-22 | 16.7° | 2025-11-06 |
| December | -12.2° | 2025-12-31 | 11.3° | 2025-12-10 |
Vind
Högsta vindhastighet: 9,6 m/s (2026-04-06, ~00:29)
Högsta byvind: 16,3 m/s (2026-04-05, ~20:24)
Högsta dygnssnitt: 2,5 m/s (2026-04-05)
Luftfuktighet
Högsta luftfuktighet: 99% (många gånger)
Lägsta luftfuktighet: 20% (2025-06-13, ~16:39)
Lufttryck
Högsta lufttryck: 1047,82 hPa (2025-02-07, ~00:19)
Lägsta lufttryck: 974,3 hPa (2026-01-02, ~08:25)
Nederbörd
Högsta dygnsederbörd: 30,99 mm (2025-07-23)
Intensivaste nederbörd: 45,6 mm/h (2025-09-13, ~11:29)
Trekanten
Lägsta/högsta temperatur
Väderdata från Trafikverkets väderstation i Trekanten via vackertvader.se. Data från 2010 med vissa glapp.
Högsta temperatur: 33,3° (2018-08-XX)
Lägsta temperatur: -24,5° (2012-02-XX)
År
| År | Lägsta temp | Högsta temp |
|---|---|---|
| 2010 | -24,2° | 19,4° |
| 2011 | -19,7° | 20,8° |
| 2012 | -24,5° | 30,4° |
| 2013 | -20,8° | 28,0° |
| 2014 | -12,9° | 30,8° |
| 2015 | -9,1° | 29,0° |
| 2016 | -17,8° | 30,9° |
| 2017 | -17,5° | 29,2° |
| 2018 | -14,8° | 33,3° |
| 2019 | -11,7° | 31,7° |
| 2020 | -7,0° | 31,0° |
| 2021 | -18,9° | 30,9° |
| 2022 | -18,9° | 31,9° |
| 2023 | -17,1° | 27,5° |
| 2024 | -11,8° | 28,4° |
| 2025 | -14,2° | 32,0° |
Månad
| Månad | Lägsta temp | År | Högsta temp | År |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -23,9° | 2010 | 11,1° | 2020 |
| Feb | -24,5° | 2012 | 17,2° | 2021 |
| Mar | -17,1° | 2023 | 20,1° | 2017 |
| Apr | -7,8° | 2012 | 24,7° | 2018 |
| Maj | -4,3° | 2023 | 29,2° | 2017 |
| Jun | -0,4° | 2023 | 31,7° | 2019 |
| Jul | 5,0° | 2022 | 31,9° | 2022 |
| Aug | -0,1° | 2022 | 33,3° | 2018 |
| Sep | -0,5° | 2019 | 28,0° | 2024 |
| Okt | -3,8° | 2019 | 21,4° | 2018 |
| Nov | -13,8° | 2025-11-15 | 17,5° | 2020 |
| Dec | -20,5° | 2012 | 12,5° | 2015 |
Månadsmedeltemperatur
| Månad | Lägsta medeltemp | År | Högsta medeltemp | År |
|---|---|---|---|---|
| Jan | –2,6° | 2016 | 4,6° | 2020 |
| Feb | –2,8° | 2010 | 3,6° | 2020 |
| Mar | –1,8° | 2013 | 5,5° | 2012 |
| Apr | 5,4° | 2013 | 8,3° | 2025 |
| Maj | 10,2° | 2021 | 15,0° | 2018 |
| Jun | 14,3° | 2012 | 18,8° | 2021 |
| Jul | 16,6° | 2015 | 21,4° | 2018 |
| Aug | 15,7° | 2021 | 19,1° | 2018 |
| Sep | 12,0° | 2022 | 15,4° | 2023 |
| Okt | 7,1° | 2012 | 10,9° | 2022 |
| Nov | 2,2° | 2024 | 7,1° | 2020 |
| Dec | –6,1° | 2010 | 4,8° | 2015 |
Kalmar
Data från SMHI.
Temperatur
Högsta temperatur: 35,2° (1994-07-27)
Lägsta temperatur: -31° (1942-01-28)
Månad
| Månad | Lägsta temp | Datum | Högsta temp | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Januari | -31° | 1942-01-28 | 11,6° | 2005-01-10 |
| Februari | -26,5° | 1966-02-09 | 17° | 2021-02-25 |
| Mars | -22,6° | 2005-03-04 | 20,6° | 1968-03-30 |
| April | -12,7° | 1942-04-04 | 25,7° | 1993-04-28 |
| Maj | -5,5° | 1886-05-03 | 32,5° | 1892-05-28 |
| Juni | -1,2° | 1955-06-10 | 33° | 1925-06-11 |
| Juli | 2,6° | 1964-07-02 | 35,2° | 1994-07-27 |
| Augusti | 0,4° | 2012-08-28 | 33,1° | 1975-08-09 |
| September | -5,7° | 1966-09-29 | 28,5° | 1898-09-08 |
| Oktober | -8,8° | 1992-10-31 | 23,5° | 1995-10-09 |
| November | -17,3° | 1965-11-18 | 17,4° | 2020-11-06 |
| December | -25,3° | 2010-12-22 | 13,2° | 1953-12-04 |
Daggpunkt
Data från 1941-01-01 – 2026-01-01.
Högsta
| °C | Datum & tid (UTC) | Station | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,0° | 2018-08-01, 18:00 | Kalmar flygplats |
| 2 | 22,9° | 2018-08-01, 17:00 | Kalmar flygplats |
| 3 | 22,7° | 2018-08-01, 16:00 | Kalmar flygplats |
| 4 | 22,7° | 2018-08-01, 19:00 | Kalmar flygplats |
| 5 | 22,4° | 2018-08-02, 06:00 | Kalmar flygplats |
Lägsta
| °C | Datum & tid (UTC) | Station | |
|---|---|---|---|
| 1 | −28,3° | 1966-02-09, 18:00 | Kalmar flygplats |
| 2 | −27,7° | 2012-02-05, 07:00 | Kalmar flygplats |
| 3 | −27,3° | 2010-12-22, 06:00 | Kalmar flygplats |
| 4 | −27,1° | 2010-12-22, 02:00 | Kalmar flygplats |
| 5 | −27,1° | 2010-12-22, 05:00 | Kalmar flygplats |
Dygnssnitt
Högsta dygnssnitt: 18,8° (2018-07-28)
Lägsta dygnssnitt: -20,4° (1966-02-08)
Månad
| Månad | Högst | Datum & tid | Station | Lägst | Datum & tid | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,8° | 2007-01-09, 15:00 | Kalmar flygplats | −25,7° | 1963-01-09, 06:00 | Kalmar flygplats |
| Februari | 8,9° | 1957-02-02, 00:00 | Kalmar flygplats | −28,3° | 1966-02-09, 18:00 | Kalmar flygplats |
| Mars | 12,2° | 2017-03-31, 14:00 | Kalmar flygplats | −23,8° | 2005-03-04, 06:00 | Kalmar flygplats |
| April | 13,0° | 1952-04-15, 09:00 | Kalmar flygplats | −19,8° | 1986-04-12, 03:00 | Kalmar |
| Maj | 18,0° | 2014-05-24, 12:00 | Kalmar flygplats | −13,7 | 1975-05-05, 15:00 | Kalmar flygplats |
| Juni | 20,9° | 1953-06-29, 09:00 | Kalmar flygplats | −5,0° | 2012-06-02, 17:00 | Kalmar flygplats |
| Juli | 22,0° | 2018-07-29, 06:00 | Kalmar flygplats | −4,1° | 2006-07-03, 09:00 | Kalmar flygplats |
| Augusti | 23,0° | 2018-08-01, 18:00 | Kalmar flygplats | −5,3° | 1959-08-28, 15:00 | Kalmar flygplats |
| September | 19,9° | 1951-09-05, 15:00 | Kalmar flygplats | −6,9° | 1966-09-29, 06:00 | Kalmar flygplats |
| Oktober | 16,4° | 2023-10-02, 15:00 | Kalmar flygplats | −12,9° | 1979-10-22, 21:00 | Kalmar |
| November | 14,8° | 2020-11-02, 12:00 | Kalmar flygplats | −17,8° | 1965-11-18, 00:00 | Kalmar flygplats |
| December | 11,2° | 2015-12-20, 06:00 | Kalmar flygplats | −27,3° | 2010-12-22, 06:00 | Kalmar flygplats |
Vind
Vindmätningar från 1951-01-01 – 2026-01-01. 1951 är baserat på de riktlinjer som SMHI beskriver här.
Högsta medelvind
| m/s | Datum | Tid (UTC) | Station | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,0 | 1961-03-18 | 12:00 | Kalmar |
| 2 | 23,0 | 1961-12-06 | 06:00 | Kalmar |
| 3 | 23,0 | 1961-12-06 | 18:00 | Kalmar |
| 4 | 20,0 | 2015-11-30 | 01:00 | Kalmar flygplats |
| 5 | 20,0 | 1993-01-14 | 06:00 | Kalmar |
Dygnssnitt
Minst åtta observationer.
Högsta dygnssnitt: 14,8 m/s (1983-12-28)
Lägsta dygnssnitt: 0 m/s (2006-04-27)
Månad
| Månad | m/s | Datum | Station |
|---|---|---|---|
| Januari | 20,0 | 1993-01-14 | Kalmar |
| Februari | 19,0 | 1962-02-12 | Kalmar |
| Mars | 23,0 | 1961-03-18 | Kalmar |
| April | 18,0 | 1976-04-27 | Kalmar flygplats |
| Maj | 16,0 | 1974-05-07 | Kalmar flygplats |
| Juni | 15,0 | 1961-06-19 | Kalmar |
| Juli | 15,0 | 1992-07-28 | Kalmar |
| Augusti | 15,0 | 1961-08-04 | Kalmar |
| September | 19,0 | 1969-09-22 | Kalmar flygplats |
| Oktober | 19,0 | 1983-10-19 | Kalmar |
| November | 20,0 | 2015-11-30 | Kalmar flygplats |
| December | 23,0 | 1961-12-06 | Kalmar |
Uppdaterad 2026-04-13