Min väderstation


Data från min privata väderstation där den är placerad just nu i Trekanten.
Stationen flyttades till aktuell position 2026-04-22.
Temperatur
Högsta temperatur: 34,2° (2025-07-02, ~15:44)
Trafikverkets väderstation i Trekanten rapportade 32,2 omkring 16:00 denna dag.
Lägsta temperatur: -18,8° (2026-02-16, ~04:49)
Högsta dygnsmedel: 23,5° (2025-07-02)
Lägsta dygnsmedel: -8,7° (2026-02-16)
Varmaste natten: 16,7° (2025-07-22 och 2025-07-23)
Kallaste dagen: -4,4° (2026-02-02)
Högsta daggpunkt: 23,2° (2025-07-24, ~15:04)
Lägsta daggpunkt: -19,4° (2026-02-16, ~04:49)
Månad
| Månad | Lägsta | Datum | Högsta | Datum |
| Januari | -17.9° | 2026-01-07 | 8.3° | 2025-01-16 |
| Februari | -18.8° | 2026-02-16 | 10.2° | 2026-02-27 |
| Mars | -8.9° | 2025-03-15 | 18.6° | 2025-03-07 |
| April | -7.2° | 2026-04-11 | 25.4° | 2026-04-30 |
| Maj | -4,1° | 2026-05-08 | 29.9° | 2026-05-01 |
| Juni | 3.1° | 2026-06-01 | 30.0° | 2025-06-30 |
| Juli | 7.1° | 2025-07-10 | 34.2° | 2025-07-02 |
| Augusti | 3.2° | 2025-08-26 | 32.3° | 2025-08-15 |
| September | -0.4° | 2025-09-24 | 27.0° | 2025-09-05 |
| Oktober | -4.5° | 2025-10-19 | 20.7° | 2025-10-11 |
| November | -14.0° | 2025-11-22 | 16.7° | 2025-11-06 |
| December | -12.2° | 2025-12-31 | 11.3° | 2025-12-10 |
Vind
Högsta vindhastighet: 9,6 m/s (2026-04-06, ~00:29)
Högsta byvind: 16,3 m/s (2026-04-05, ~20:24)
Högsta dygnssnitt: 2,5 m/s (2026-04-05)
Luftfuktighet
Högsta luftfuktighet: 99% (många gånger)
Lägsta luftfuktighet: 16% (2026-05-01, 14:46)
Lufttryck
Högsta lufttryck: 1047,82 hPa (2025-02-07, ~00:19)
Lägsta lufttryck: 974,3 hPa (2026-01-02, ~08:25)
Nederbörd
Högsta dygnsederbörd: 30,99 mm (2025-07-23)
Intensivaste nederbörd: 45,6 mm/h (2025-09-13, ~11:29)
Övrigt
Största förändring över en timme
| Parameter | Värde | Från → Till | Period |
|---|---|---|---|
| 🔵 Lufttryck ökning | +5,4 hPa | 1010,3 → 1015,7 hPa | 8 nov 2025, 06:34 → 07:34 |
| 🔵 Lufttryck minskning | −5,0 hPa | 1016,4 → 1011,4 hPa | 9 nov 2025, 02:09 → 03:09 |
| 🌡️ Temperatur ökning | +11°C | 9 → 20°C | 10 jul 2025, 06:09 → 07:09 |
| 🌡️ Temperatur minskning | −9°C | 23 → 14°C | 30 apr 2025, 16:59 → 17:59 |
| 💧 Luftfuktighet ökning | +51% | 44 → 95% | 13 maj 2025, 15:14 → 16:14 |
| 💧 Luftfuktighet minskning | −41% | 98 → 57% | 2 apr 2025, 08:09 → 09:09 |
| 🌧️ Mest nederbörd | 31,0 mm | — | 23 jul 2025, 22:59 → 23:59 |
| 💨 Högst vindsnitt | 5,8 m/s | — | 5 apr 2026, 14:54 → 15:54 |
| 💨 Högst byvind | 16,4 m/s | — | 5 apr 2026, 19:19 → 20:19 |
Tidigare placeringar.
Oxhagen
2023-02-03 – 2024-09-30
Länk.

Snurrom
– 2023-02-02
Länk.

Stationsrekord som inte är satta i Trekanten
Högsta vind:
Högsta lufttryck: 1,050.12 hPa (2022-03-19)
Lägsta lufttryck: 959,84 hPa (2022-02-17)
Trekanten
Lägsta/högsta temperatur
Väderdata från Trafikverkets väderstation i Trekanten via vackertvader.se. Data från 2010 med vissa glapp.
Den mer detaljierade timdatan kommer från temperatur.nu med data från 2021-03-21.
Högsta temperatur: 33,3° (2018-08-XX)
Lägsta temperatur: -24,5° (2012-02-XX)
Timme
| Tidpunkt | Lägsta | Datum | Högsta | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | −18,1° | 2022-12-17 | 24,5° | 2021-07-04 |
| 01:00 | −18,4° | 2022-12-17 | 23,2° | 2021-07-04 |
| 02:00 | −18,4° | 2022-12-17 | 22,7° | 2021-07-04 |
| 03:00 | −18,7° | 2022-12-17 | 22,4° | 2021-07-04 |
| 04:00 | −18,9° | 2022-12-17 | 21,7° | 2021-07-04 |
| 05:00 | −18,8° | 2026-02-16 | 21,2° | 2021-07-16 |
| 06:00 | −18,8° | 2026-02-16 | 21,2° | 2021-07-16 |
| 07:00 | −18,3° | 2022-12-17 | 22,4° | 2021-07-16 |
| 08:00 | −18,4° | 2022-12-17 | 23,3° | 2021-07-16 |
| 09:00 | −18,6° | 2022-12-17 | 24,8° | 2022-06-27 |
| 10:00 | −18,5° | 2022-12-17 | 26,5° | 2022-06-27 |
| 11:00 | −16,6° | 2022-12-17 | 28,4° | 2022-06-27 |
| 12:00 | −12,6° | 2022-12-17 | 29,8° | 2022-06-27 |
| 13:00 | −9,9° | 2024-01-05 | 30,3° | 2022-06-27 |
| 14:00 | −9,2° | 2024-01-05 | 30,3° | 2022-06-27 |
| 15:00 | −8,9° | 2024-01-05 | 31,3° | 2025-08-15 |
| 16:00 | −10,3° | 2022-12-16 | 32,2° | 2025-07-02 |
| 17:00 | −12,9° | 2022-12-16 | 31,5° | 2025-07-02 |
| 18:00 | −14,1° | 2022-12-16 | 31,6° | 2022-07-21 |
| 19:00 | −15,5° | 2022-12-16 | 31,0° | 2022-07-21 |
| 20:00 | −16,2° | 2022-12-16 | 28,9° | 2021-07-15 |
| 21:00 | −17,0° | 2022-12-16 | 28,1° | 2021-06-29 |
| 22:00 | −17,3° | 2022-12-16 | 26,3° | 2021-07-03 |
| 23:00 | −17,4° | 2022-12-16 | 24,4° | 2021-07-03 |
I den tillgängliga datan så finns inga tropiska nätter utan den varmaste natten har varit 18,7° som har inträffat tre gånger (2021-07-16, 2022-08-16 och 2022-08-20).
Den längsta perioden med högsommarvärme (temperaturen >25°) inträffade 2021-07-15 mellan 10:00 till 22:00 (11 timmar). Mellan 2021-07-15, 09:00 och 2021-07-16, 22:00 (38 timmar) så sjönk temperaturen aldrig under 20° och mellan 2026-01-02, 18:00 och 2026-01-13, 12:00 (259 timmar, nästan 11 dygn) så steg temperaturen aldrig ovanför 0°.
Största temperaturökningen på en timme
| Förändring | Datum | Tid | Från → Till |
|---|---|---|---|
| +9,4° | 2024-01-17 | 02:00→03:00 | −12,4°→−3,0° |
| +8,8° | 2023-05-10 | 07:00→08:00 | 1,8°→10,6° |
| +8,4° | 2026-02-16 | 09:00→10:00 | −12,1°→−3,7° |
Största temperaturfallet på en timme
| Förändring | Datum | Tid | Från → Till |
|---|---|---|---|
| −6,2° | 2022-07-19 | 22:00→23:00 | 24,8°→18,6° |
| −5,7° | 2025-04-30 | 18:00→19:00 | 18,6°→12,9° |
| −5,3° | 2023-06-12 | 22:00→23:00 | 15,2°→9,9° |
Dygn
Tabellen är skapad genom att ha kombinerat data från både vackerväder.se och temperatur.nu. Datum är adderade för de år där det finns data från temperatur.nu. Felaktigheter kan därför förekomma.
| Månad | Lägsta | År/Datum | Högsta | År/Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jan | −23,9° | 2010 | 11,1° | 2020 |
| Feb | −24,5° | 2012 | 17,2° | 2021 |
| Mar | −17,1° | ~2023-03-09 | 20,1° | 2017 |
| Apr | −7,8° | 2012 | 24,7° | 2018 |
| Maj | −4,3° | 2023-05-05 | 29,2° | 2017 |
| Jun | −0,4° | ~2023-06-02 | 31,7° | 2019 |
| Jul | 5,0° | ~2022-07-31 | 31,9° | 2022-07-21 |
| Aug | −0,1° | 2022 | 33,3° | 2018 |
| Sep | −0,5° | 2019 | 28,0° | 2024-09-04 |
| Okt | −3,8° | 2019 | 21,4° | 2018 |
| Nov | −13,8° | 2025-11-15 | 17,5° | 2020 |
| Dec | −20,5° | 2012 | 12,5° | 2015 |
Dygnsmedel
Högsta dygnsmedel: 24,3° (2021-07-15)
Lägsta dygnsmedel: -14,4° (2022-12-17)
| Månad | Lägsta | Datum | Högsta | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −11,5° | 2024-01-16 | 7,7° | 2022-01-13 |
| Februari | −9,2° | 2026-02-19 | 8,1° | 2024-02-03 |
| Mars | −6,8° | 2023-03-09 | 13,7° | 2021-03-30 |
| April | −1,1° | 2022-04-01 | 15,5° | 2025-04-29 |
| Maj | 3,0° | 2023-05-05 | 18,0° | 2024-05-31 |
| Juni | 8,9° | 2023-06-02 | 23,8° | 2021-06-22 |
| Juli | 6,5° | 2021-07-08 | 24,3° | 2021-07-15 |
| Augusti | 11,3° | 2025-08-23 | 22,8° | 2022-08-04 |
| September | 6,8° | 2024-09-30 | 19,6° | 2024-09-04 |
| Oktober | 2,1° | 2025-10-19 | 15,4° | 2023-10-03 |
| November | −7,5° | 2023-11-28 | 14,1° | 2022-11-11 |
| December | −14,4° | 2022-12-17 | 9,2° | 2023-12-18 |
Den varmaste vinterdagen var 2023-12-18 med 9,2° och den kallaste sommardagen var 2021-07-08 med 6,5°.
Månadsmedeltemperatur
| Månad | Lägsta medeltemp | År | Högsta medeltemp | År |
|---|---|---|---|---|
| Jan | –2,6° | 2016 | 4,6° | 2020 |
| Feb | –2,8° | 2010 | 3,6° | 2020 |
| Mar | –1,8° | 2013 | 5,5° | 2012 |
| Apr | 5,4° | 2013 | 8,3° | 2025 |
| Maj | 10,2° | 2021 | 15,0° | 2018 |
| Jun | 14,3° | 2012 | 18,8° | 2021 |
| Jul | 16,6° | 2015 | 21,4° | 2018 |
| Aug | 15,7° | 2021 | 19,1° | 2018 |
| Sep | 12,0° | 2022 | 15,4° | 2023 |
| Okt | 7,1° | 2012 | 10,9° | 2022 |
| Nov | 2,2° | 2024 | 7,1° | 2020 |
| Dec | –6,1° | 2010 | 4,8° | 2015 |
År
| År | Lägsta temp | Högsta temp |
|---|---|---|
| 2010 | -24,2° | 19,4° |
| 2011 | -19,7° | 20,8° |
| 2012 | -24,5° | 30,4° |
| 2013 | -20,8° | 28,0° |
| 2014 | -12,9° | 30,8° |
| 2015 | -9,1° | 29,0° |
| 2016 | -17,8° | 30,9° |
| 2017 | -17,5° | 29,2° |
| 2018 | -14,8° | 33,3° |
| 2019 | -11,7° | 31,7° |
| 2020 | -7,0° | 31,0° |
| 2021 | -18,9° | 30,9° |
| 2022 | -18,9° | 31,9° |
| 2023 | -17,1° | 27,5° |
| 2024 | -11,8° | 28,4° |
| 2025 | -14,2° | 32,0° |
| 2026 | -18,8 | 18,4 |
Kalmar
Data från SMHI. Ej officiellt godkända värden i kursivt.
Temperatur
Högsta temperatur: 35,2° (1994-07-27)
Lägsta temperatur: -31° (1942-01-28)
Dygn
| Månad | Lägsta | Datum | Högsta | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Januari | -31° | 1942-01-28 | 11,6° | 2005-01-10 |
| Februari | -26,5° | 1966-02-09 | 17° | 2021-02-25 |
| Mars | -22,6° | 2005-03-04 | 20,6° | 1968-03-30 |
| April | -12,7° | 1942-04-04 | 25,7° | 1993-04-28 |
| Maj | -5,5° | 1886-05-03 | 32,5° | 1892-05-28 |
| Juni | -1,2° | 1955-06-10 | 33° | 1925-06-11 |
| Juli | 2,6° | 1964-07-02 | 35,2° | 1994-07-27 |
| Augusti | 0,4° | 2012-08-28 | 33,1° | 1975-08-09 |
| September | -5,7° | 1966-09-29 | 28,5° | 1898-09-08 |
| Oktober | -8,8° | 1992-10-31 | 23,5° | 1995-10-09 |
| November | -17,3° | 1965-11-18 | 17,4° | 2020-11-06 |
| December | -25,3° | 2010-12-22 | 13,2° | 1953-12-04 |
Nedan använder sig av dygnsdata mellan 1944-01-01 och 2026-01-01. Timdatan är från 1859-01-01 – 2026-01-01.
Primärt så har dygnsdata använts, men vi kan också använda timdata för att ”uppskatta” årsmaxi- och årsminimum för åren innan 1942. Timdatan är därför inte helt korrekt och det faktiska värdet skiljer sig troligen några grader.
Årets högsta temperatur har inträffat fyra gånger i maj och en gång i september (under den kalendariska våren och hösten med andra ord.)
| Datum | Max |
|---|---|
| 1993-05-24 | 28,4° |
| 2017-05-27 | 28,9° |
| 1956-05-29 | 26,8° |
| 1985-05-29 | 27,3° |
| 2024-09-04 | 27,9° |
De lägsta årsmaximumen är följande:
| År | Datum | Max |
|---|---|---|
| 1960 | 1960-06-07 | +23,6° |
| 1965 | 1965-08-06 | +24,5° |
| 1998 | 1998-07-22 | +24,9° |
| 1946 | 1946-07-26 | +25,5° |
| 1966 | 1966-07-21 | +25,6° |
Under tre första åren i tabellen så noterades alltså inte ens en enda dag med högsommarvärme (>25°). Ovanstående visar enbart dygnsdata, använder vi timdata så försvinner samtliga år.
| År | Max | Datum & tid |
|---|---|---|
| 1931 | +21,4° | 1931-08-04, 13:00 |
| 1929 | +22,0° | 1929-08-29, 13:00 |
| 1888 | +22,1° | 1888-08-11, 13:00 |
| 1907 | +23,0° | 1907-06-11, 13:00 |
| 1877 | +23,4° | 1877-06-11, 13:00 |
På andra sidan spektrat så är dessa de högsta årsminima:
| År | Min | Datum | Källa |
|---|---|---|---|
| 1934 | −5,4° | 1934-02-04, 07:00 | [T] |
| 1894 | −8,0° | 1894-01-01, 20:00 | [T] |
| 1896 | −8,2° | 1896-01-15, 07:00 | [T] |
| 1938 | −8,2° | 1938-12-26, 07:00 | [T] |
| 2020 | −8,2° | 2020-03-31 | [D] |
Även årets lägsta temperatur har inträffat under den kalendariska våren. Detta har skett under vid sex tillfällen. Anmärkningsvärt är 2020 då årslägsta skulle dröja ända till den sista mars.
| Datum | Min |
|---|---|
| 1947-03-11 | −27,8° |
| 2005-03-04 | −22,6° |
| 1965-03-02 | −18,2° |
| 2023-03-09 | −16,2° |
| 2008-03-23 | −9,3° |
| 2020-03-31 | −8,2° |
En gång har årslägsta inträffat under den kalendariska hösten och det var under 2025, då årets lägsta temperatur inträffade 2025-11-22 med −14,7°.
Högsta minimumtemperatur per månad
| Månad | Högst min | Datum |
|---|---|---|
| Januari | +8,4° | 1989-01-16 |
| Februari | +8,7° | 1989-02-07 |
| Mars | +10,2° | 2021-03-30 |
| April | +13,5° | 1994-04-29 |
| Maj | +14,4° | 2007-05-26 |
| Juni | +18,1° | 1973-06-28 |
| Juli | +21,0° | 2021-07-16 |
| Augusti | +20,5° | 1997-08-26 |
| September | +18,9° | 2019-09-01 |
| Oktober | +14,8° | 1953-10-02 |
| November | +12,0° | 1996-11-03 |
| December | +9,6° | 1986-12-04 |
Lägsta maxtemperatur per månad
| Månad | Lägst max | Datum |
|---|---|---|
| Januari | −20,5° | 1942-01-26 |
| Februari | −14,0° | 1953-02-08 |
| Mars | −13,5° | 1942-03-05 |
| April | −2,2° | 1966-04-13 |
| Maj | +2,6° | 1941-05-02 |
| Juni | +8,4° | 1955-06-08 |
| Juli | +11,4° | 1965-07-09 |
| Augusti | +13,2° | 1956-08-25 |
| September | +6,0° | 1995-09-30 |
| Oktober | +1,2° | 1946-10-24 |
| November | −6,3° | 1971-11-20 |
| December | −13,8° | 2010-12-22 |
Per timme
Data från 1858-12-01 – 2026-01-01.
| Timme (UTC) | Högsta | Datum | Station | Lägsta | Datum | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22,4° | 2018-08-10 | Kalmar flygplats | −23,0° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 01:00 | 23,3° | 2018-08-10 | Kalmar flygplats | −23,4° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 02:00 | 24,1° | 2018-08-10 | Kalmar flygplats | −24,6° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 03:00 | 23,0° | 2018-08-10 | Kalmar flygplats | −24,4° | 2012-02-05 | Kalmar flygplats |
| 04:00 | 22,3° | 2021-07-16 | Kalmar flygplats | −24,5° | 2012-02-05 | Kalmar flygplats |
| 05:00 | 23,4° | 2021-07-16 | Kalmar flygplats | −24,7° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 06:00 | 25,0° | 1975-08-09 | Kalmar flygplats | −25,7° | 1947-03-11 | Kalmar flygplats |
| 07:00 | 26,6° | 2014-08-03 | Kalmar flygplats | −30,4° | 1942-01-26 | Kalmar |
| 08:00 | 28,0° | 2018-08-01 | Kalmar flygplats | −23,8° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 09:00 | 30,2° | 1994-07-27 | Kalmar | −22,5° | 1981-12-18 | Kalmar |
| 10:00 | 30,2° | 2018-08-01 | Kalmar flygplats | −17,6° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 11:00 | 30,7° | 2018-08-01 | Kalmar flygplats | −16,0° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 12:00 | 33,3° | 1994-07-27 | Kalmar | −19,5° | 1987-01-10 | Kalmar |
| 13:00 | 32,3° | 2018-08-01 | Kalmar flygplats | −23,2° | 1942-01-25 | Kalmar |
| 14:00 | 31,9° | 2018-08-02 | Kalmar flygplats | −18,2° | 2010-12-22 | Kalmar flygplats |
| 15:00 | 32,0° | 2000-06-20 | Kalmar flygplats | −19,6° | 1987-01-10 | Kalmar |
| 16:00 | 30,7° | 2018-08-02 | Kalmar flygplats | −19,7° | 2010-12-21 | Kalmar flygplats |
| 17:00 | 29,8° | 2018-08-02 | Kalmar flygplats | −21,5° | 2010-12-21 | Kalmar flygplats |
| 18:00 | 32,6° | 1948-08-01 | Kalmar flygplats | −25,4° | 1942-01-27 | Kalmar |
| 19:00 | 28,0° | 2019-06-30 | Kalmar flygplats | −21,0° | 2010-12-21 | Kalmar flygplats |
| 20:00 | 25,0° | 2014-08-03 | Kalmar flygplats | −21,7° | 2010-12-21 | Kalmar flygplats |
| 21:00 | 25,4° | 2014-08-03 | Kalmar flygplats | −22,5° | 2010-12-21 | Kalmar flygplats |
| 22:00 | 24,5° | 2014-08-03 | Kalmar flygplats | −21,0° | 2010-12-21 | Kalmar flygplats |
| 23:00 | 22,5° | 2021-07-15 | Kalmar flygplats | −23,1° | 2010-12-21 | Kalmar flygplats |
Mätningen från kvällen 1948-08-01 sticker ut som en av högsta timnoteringarna som noterats (oavsett tidpunkt på dygnet.)
Den längsta perioden där varje timnotering var ovanför 20° var mellan 2018-07-17, 05:00 och 2018-07-18, 21:00 eller i 41 timmar. Juli, och augusti, 2018 sticker också ut i övrigt på grund av den långvariga värmeperioden. Mellan perioden 2018-07-04 och 2018-08-20 så noterades ingen timnotering under 10°.
Den längsta perioden då timnoteringen aldrig steg ovanför 0° var 1963-01-26 och 1963-02-23, 668 timmar (27 dagar 20 timmar) eller nästan i hela fyra veckor.
Även om det inte är jättevanligt så finns det tillfällen då temperaturen har ökat kraftigt över natten. Dessa är de fem största ökningarna.
| Datum | Kväll (18–23) | Morgon (00–06) | Stigning |
|---|---|---|---|
| 1966-02-07 | −15,8° | +3,0° | +18,7° |
| 2013-01-15 | −16,4° | −2,5° | +13,9° |
| 1967-01-27 | −16,6° | −3,1° | +13,5° |
| 1976-12-30 | −12,9° | −0,6° | +12,3° |
| 2013-11-17 | −2,0° | +9,7° | +11,8° |
Hur ofta har dygnets högsta temperatur inträffat under natten? Under vintern inträffar detta nästan vart fjärde dygn. Under sommarmånaderna är detta mycket mer ovanligt med <1% procent av tillfällerna. De högsta nattliga maximumtemperaturerna:
| Datum | Tid (UTC) | Temp |
|---|---|---|
| 2021-07-07 | 01:00 | +21,9° |
| 1992-08-11 | 03:00 | +20,1° |
| 2011-07-03 | 00:00 | +20,1° |
Största temperaturökningen på en timme
| Förändring | Datum | Tid | Från → Till | Station |
|---|---|---|---|---|
| +12,6° | 1956-05-04 | 12:00→13:00 | 4,8°→17,4° | Kalmar |
| +11,7° | 2024-01-16 | 23:00→00:00 | −13,8°→−2,1° | Kalmar flygplats |
| +11,4° | 1972-02-05 | 10:00→11:00 | −12,2°→−0,8° | Kalmar flygplats |
Största temperaturfallet på en timme
| Förändring | Datum | Tid | Från → Till | Station |
|---|---|---|---|---|
| −11,6° | 1957-06-18 | 13:00→14:00 | 28,6°→17,0° | Kalmar flygplats |
| −10,8° | 1958-06-13 | 19:00→20:00 | 17,8°→7,0° | Kalmar flygplats |
| −10,6° | 1960-02-06 | 06:00→07:00 | −5,8°→−16,4° | Kalmar |
Dygnsmedel
Data från 1858-12-01 – 2025-12-31.
Högsta dygnsmedel
| Datum | Medel |
|---|---|
| 1948-08-01 | 26,0° |
| 2018-08-02 | 25,9° |
| 1975-08-09 | 25,5° |
| 1983-07-12 | 25,4° |
| 2018-08-01 | 25,2° |
Lägsta dygnsmedel
| Datum | Medel |
|---|---|
| 1942-01-26 | −25,5° |
| 1942-01-27 | −24,8° |
| 1942-01-25 | −23,8° |
| 1942-01-28 | −20,1° |
| 1987-01-10 | −19,7° |
Noterbart är att en fyradagsperiod i slutet av januari 1942 tar upp de fyra första platserna. (köldrekordet för Kalmar noterades den 28 januari med −31°).
Det kallaste sommardygnet var 1928-06-01 då dygnsmedeltemperaturen enbart nådde 5,7°. Denna temperatur är jämförbar med den normala medeltemperaturen för en dag i april. Normal temperatur för en junidag under perioden 1990-2020 är 15,1°.
Det varmaste vinterdygnet var 1989-02-07 med 10,6°. Detta värde är jämförtbart med en normaldag i maj. Normal medeltemperatur i februari för perioden 1990-2020 är omkring 0°.
Det förekommer också år där det funnits vinterdagar som varit varmare än vissa dagar under sommarmånaderna. Detta inträffar ungefär vart tionde år och året med flest dagar var 1975 då det förekom sju vinterdagar som var varmare än minst en sommardag. Dessa exempel förekommer vanligast när vintern är ovanligt varm samtidigt som juni inleds ovanligt kallt.
Det finns sådana inga exempel för juli månad och enbart under ett år så har det inträffar i augusti och det var 2007 då både den 30 och 31 augusti var kallare än två dagar i december.
Månadsextremer
| Månad | Högst | Datum | Lägst | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,9° | 2020-01-15 | −25,5° | 1942-01-26 |
| Februari | 10,6° | 1989-02-07 | −18,8° | 1940-02-10 |
| Mars | 13,9° | 2021-03-30 | −16,4° | 1942-03-05 |
| April | 17,0° | 1990-04-30 | −6,7° | 1942-04-04 |
| Maj | 23,5° | 1892-05-28 | +0,4° | 1864-05-03 |
| Juni | 24,6° | 2019-06-30 | +5,7° | 1928-06-01 |
| Juli | 25,4° | 1983-07-12 | +9,9° | 1867-07-03 |
| Augusti | 26,0° | 1948-08-01 | +8,3° | 1885-08-26 |
| September | 21,6° | 2019-09-01 | +3,0° | 1986-09-27 |
| Oktober | 17,9° | 1908-10-01 | −4,1° | 1880-10-23 |
| November | 14,4° | 2020-11-02 | −12,3° | 1971-11-20 |
| December | 10,6° | 2006-12-14 | −19,7° | 2010-12-22 |
Månadsmedel
Data från 1859-01 – 2026-01.
| Månad | Högst | År-mån | Station | Lägst | År-mån | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 4,6° | 2020-01 | Kalmar flygplats | −9,2° | 1942-01 | Kalmar |
| Februari | 5,1° | 1990-02 | Kalmar | −9,4° | 1947-02 | Kalmar flygplats |
| Mars | 5,8° | 1990-03 | Kalmar | −6,7° | 1942-03 | Kalmar |
| April | 8,5° | 2011-04 | Kalmar flygplats | 0,3° | 1881-04 | Kalmar |
| Maj | 14,4° | 2018-05 | Kalmar flygplats | 5,0° | 1867-05 | Kalmar |
| Juni | 18,2° | 2021-06 | Kalmar flygplats | 10,8° | 1871-06 | Kalmar |
| Juli | 20,8° | 2018-07 | Kalmar flygplats | 13,6° | 1965-07 | Kalmar flygplats |
| Augusti | 20,1° | 1997-08 | Kalmar flygplats | 13,4° | 1864-08 | Kalmar |
| September | 15,6° | 1934-09 | Kalmar | 9,5° | 1952-09 | Kalmar flygplats |
| Oktober | 11,4° | 1907-10 | Kalmar | 4,5° | 1880-10 | Kalmar |
| November | 7,2° | 2000-11 | Kalmar flygplats | −0,5° | 1965-11 | Kalmar flygplats |
| December | 5,6° | 2006-12 | Kalmar flygplats | −6,5° | 2010-12 | Kalmar flygplats |
Några ovanliga månadstemperaturer går att hitta i datan från SMHI. Till exempel så har mars varit varmare än april vid tre tillfällen:
| År | Mars | April | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 1903 | 3,9° | 3,4° | +0,5° |
| 2012 | 5,1° | 4,9° | +0,2° |
| 1938 | 5,3° | 5,2° | +0,1° |
Även november har vid tre tillfällen varit varmare än oktober:
| År | November | Oktober | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 1894 | 6,4° | 6,2° | +0,2° |
| 2009 | 6,0° | 5,7° | +0,3° |
| 2003 | 5,3° | 5,2° | +0,1° |
Några andra exempel av ovanliga månadskombinationer kan inte hittas för någon av de andra vår- eller höstmånaderna.
Ockaå värt att nämna är att augusti är varmare än juli nästan vart fjärde år med den största skillnaden 1996 då augusti var hela 2.6° varmare än juli (17.4° mot 14,8°).
Månadsextremer per kalendarisk årstid
| Årstid | Varmast | År | Kallast | År |
|---|---|---|---|---|
| Vinter | 3,93° | 2020 | −5,73° | 1942 |
| Vår | 8,40° | 1990 | 0,73° | 1942 |
| Sommar | 18,93° | 2018 | 13,47° | 1902 |
| Höst | 10,90° | 2006 | 5,53° | 1952 |
Våren i Kalmar har varit varmare än hösten vid fem tillfällen:
| År | Vår | Höst | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 1993 | 7,27° | 6,13° | +1,13° |
| 1990 | 8,40° | 7,40° | +1,00° |
| 2007 | 8,23° | 7,43° | +0,80° |
| 1921 | 7,73° | 7,50° | +0,23° |
| 1992 | 6,93° | 6,87° | +0,07° |
1993 var också det år det var minst skillnad mellan vår och sommar med en skillnad på 7,57° (7,27° mot 14,83°).
Årstider
Årsmedel
Data från 1859 – 2026.
Varmaste år
| År | Årsmedel |
|---|---|
| 2020 | 9,58° |
| 2025 | 9,02° |
| 2019 | 9,01° |
| 2014 | 8,90° |
| 2024 | 8,90° |
Kallaste år
| År | Årsmedel |
|---|---|
| 1942 | 4,70° |
| 1940 | 5,09° |
| 1867 | 5,10° |
| 1888 | 5,21° |
| 1987 | 5,28° |
Graf
Årsmedeltemperaturen i Kalmar sedan 1859.
Övrigt
Sista vårfrosten
| Datum | Min |
|---|---|
| 1955-06-10 | −1,2° |
| 2023-06-03 | −0,2° |
| 1965-06-01 | −1,0° |
Intressant att det så sent som 2023 var minusgrader i juni. Om minnet inte sviker så noterades det minusgrader två dagar i rad den månaden.
Första höstfrosten
| Datum | Min |
|---|---|
| 1986-09-14 | −0,2° |
| 1953-09-17 | −0,4° |
| 1957-09-17 | −0,1° |
Noterbart är att Kalmar Flygplats rapporterade en temperatur på 0,4° 2012-08-28.
Längsta värmeböljan (>25° varje dag)
| Fr.o.m. | Dagar |
|---|---|
| 2018-07-14 | 28 dagar |
| 1994-07-19 | 13 dagar |
| 1982-07-30 | 11 dagar |
Största dygnsskillanden
| Skillnad | Datum | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 32,8° | 1947-03-11 | −27,8° | +5,0° |
| 25,0° | 2010-02-22 | −25,7° | −0,7° |
| 23,8° | 1956-02-24 | −23,6° | +0,2° |
Minsta dygnsskillanden
| Skillnad | Datum | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 0,4° | 1988-01-31 | −1,2° | −0,8° |
| 0,4° | 1996-01-23 | −2,7° | −2,3° |
| 0,5° | 1986-12-26 | −2,0° | −1,5° |
Om vi expanderar tidspannet något så går det att hitta dessa småvariationer:
| Längd | Period | Spann | Intervall |
|---|---|---|---|
| 11 dagar | 1972-02-10 → 1972-02-20 | 2,7° | −0,7° till 2,0° |
| 10 dagar | 1972-02-25 → 1972-03-05 | 3,0° | −1,5° till 1,5° |
| 8 dagar | 1984-01-28 → 1984-02-04 | 2,3° | 0,1° till 2,4° |
Om vi tar bort 1984-02-04 från det sista exemplet så får vi 7 dagars period med ett temperaturspann på 1,9° (0,1° till 2,0°).
Expanderar vi till en kalendermånad så hittar vi dessa variationer:
Största variation
| Månad | Spann | Intervall |
|---|---|---|
| 2012-02 | 37,7° | −25,6° till +12,1° |
| 1965-03 | 36,7° | −18,2° till +18,5° |
